139 regras. 36 documentos. Validação em segundos. Diagrama operacional do cenário de referência, clique em qualquer task para abrir os detalhes.139 rules. 36 documents. Validation in seconds. Operational diagram of the reference scenario, click any task to open details.
| DocumentoDocument | Quem preparaPrepared by | Quando entraWhen it enters |
|---|---|---|
| KYC / KYB · ToS · ContratoContract | Cada participanteEach participant | AHomologação · universalHomologation · universal |
| Licença de transporte de resíduosWaste haulage licence | Carrier · Notifier | AHomologação · específico do CarrierHomologation · Carrier-specific |
| Registro de frota autorizadaAuthorised fleet register | Carrier | AHomologação · específico do CarrierHomologation · Carrier-specific |
| Permit de reciclagem (escopo EWC)Recycling permit (EWC scope) | Consignee · CRDC | AHomologação · específico do ConsigneeHomologation · Consignee-specific |
| Waste Identification Sheet | Carrier · Notifier | BBasel B3011 · LoW · antes da coletabefore pickup |
| Análise de composiçãoComposition analysis | Carrier · Notifier | Bapoia a classificação como B3011supports B3011 classification |
| Annex VII (Art. 18) | Carrier · Notifier | B≥ 2 dias úteis antes do trecho · via DIWASS≥ 2 working days ahead of leg · via DIWASS |
| DIWASS submission reference | DIWASS | Bretorno automático após envioautomatic return on submission |
| Comprovante de entrada · foto portariaGate intake receipt · gate photo | Consignee · CRDC | Cno recebimento da massaat intake of the mass |
| Relatório de triagem · pesagem · QC resinaSorting · weighing · resin QC reports | Consignee · CRDC | Cao longo do processo R3across the R3 operation |
| Certificado de Conclusão de RecoveryCompletion of Recovery Certificate | Consignee · CRDC | CArt. 15(6) · até 30 dias após conclusão · via DIWASSwithin 30 days · via DIWASS |
| Log de execução das 139 regrasExecution log of 139 rules | Sistema ImpacTrakrImpacTrakr system | Dapós validação dos 3 módulosafter the 3 modules validate |
| Pacote de evidênciasEvidence package | Sistema ImpacTrakrImpacTrakr system | Denvio ao Carrotsent to Carrot |
| Certificado do crédito · metadadosCredit certificate · metadata | Carrot Registry | Dretorno ao ImpacTrakrreturned to ImpacTrakr |
Aba Metodologia mostra as 139 regras agrupadas por categoria, com a separação entre PURE, EU e RecyClass.The Methodology tab shows the 139 rules grouped by category, with the PURE / EU / RecyClass separation.